Hoppa till innehåll

30 provtillfällen · UHR:s officiella tabeller

Hur många rätt krävs på högskoleprovet?

Varje del av provet har 80 uppgifter och normeras för sig till en poäng mellan 0,0 och 2,0. Tabellen visar hur många rätt varje poäng har krävt på de prov vi har tabeller för: det lägsta och högsta antalet, och medianen. Klicka på en poäng för gränsen på varje enskilt prov.

Antal rätt av 80 per poäng

Antal rätt som krävts för varje poäng på högskoleprovet
PoängVerbal (median)Kvantitativ (median)
2,073–78 (76)68–77 (74)
1,970–76 (74)65–75 (72)
1,867–74 (71)62–73 (70)
1,764–72 (69)59–71 (68)
1,661–69 (67)56–69 (65)
1,558–67 (64)53–66 (61)
1,455–65 (61)50–63 (58)
1,352–61 (59)47–60 (55)
1,249–58 (56)44–56 (52)
1,146–54 (52)40–52 (48)
1,043–51 (48)37–48 (45)
0,940–47 (45)34–44 (41)
0,837–44 (41)31–41 (38)
0,734–40 (38)29–38 (35)
0,631–37 (34)27–35 (31)
0,528–33 (31)25–33 (28)

Källa: UHR:s normeringstabeller. Provets totala resultat är medelvärdet av de två delarnas poäng, avrundat till närmaste 0,05.

Se var du ligger

Normeringen för varje prov, poäng för poäng, finns på normeringssidan. Skriv ett gammalt prov så räknas ditt resultat om med just det provets tabell.