30 provtillfällen · UHR:s officiella tabeller
Hur många rätt krävs på högskoleprovet?
Varje del av provet har 80 uppgifter och normeras för sig till en poäng mellan 0,0 och 2,0. Tabellen visar hur många rätt varje poäng har krävt på de prov vi har tabeller för: det lägsta och högsta antalet, och medianen. Klicka på en poäng för gränsen på varje enskilt prov.
Antal rätt av 80 per poäng
| Poäng | Verbal (median) | Kvantitativ (median) |
|---|---|---|
| 2,0 | 73–78 (76) | 68–77 (74) |
| 1,9 | 70–76 (74) | 65–75 (72) |
| 1,8 | 67–74 (71) | 62–73 (70) |
| 1,7 | 64–72 (69) | 59–71 (68) |
| 1,6 | 61–69 (67) | 56–69 (65) |
| 1,5 | 58–67 (64) | 53–66 (61) |
| 1,4 | 55–65 (61) | 50–63 (58) |
| 1,3 | 52–61 (59) | 47–60 (55) |
| 1,2 | 49–58 (56) | 44–56 (52) |
| 1,1 | 46–54 (52) | 40–52 (48) |
| 1,0 | 43–51 (48) | 37–48 (45) |
| 0,9 | 40–47 (45) | 34–44 (41) |
| 0,8 | 37–44 (41) | 31–41 (38) |
| 0,7 | 34–40 (38) | 29–38 (35) |
| 0,6 | 31–37 (34) | 27–35 (31) |
| 0,5 | 28–33 (31) | 25–33 (28) |
Källa: UHR:s normeringstabeller. Provets totala resultat är medelvärdet av de två delarnas poäng, avrundat till närmaste 0,05.
Se var du ligger
Normeringen för varje prov, poäng för poäng, finns på normeringssidan. Skriv ett gammalt prov så räknas ditt resultat om med just det provets tabell.